Managementpläne
Managementplan-Entwürfe
(Information vor dem "Runden Tisch")
Die nachfolgenden NATURA 2000 Managementplan-Entwürfe sind fachlich ausgearbeitet. Sie sollen demnächst am "Runden Tisch" öffentlich vorgestellt und diskutiert werden.
Grundstückseigentümer, private Bürger, Verbände und Kommunalvertreter können am Runden Tisch ihre Belange und Interessen einbringen. Änderungen des Entwurfs sind unter Berücksichtigung der Ziele des Managementplans möglich.
Landkreis | NATURA 2000 Gebietsname | ID | Managementplan abrufbar bis |
---|---|---|---|
Dachau, Freising, Fürstenfeldbruck | Ampertal | 7635-301 | 19.07.2022 |
Traunstein, Rosenheim | Geigelstein und Achentaldurchbruch | 8239-372 | 13.09.2022 |
Traunstein, Rosenheim | Geigelstein (Vogelschutzgebiet) | 8239-401 | 13.09.2022 |
Miesbach, Rosenheim | Mangfalltal | 8136-371 | auf Weiteres |
Traunstein | Alz vom Chiemsee bis Altenmarkt | 8041-302 | 04.10.2022 |
Weilheim-Schongau, Ostallgäu | Trauchberger Ach, Moore und Wälder am Nordrand des Ammergebirges | 8331-303 | auf Weiteres |
Miesbach | Wattersdorfer Moor | 8137-301 | auf Weiteres |
Starnberg, Weilheim-Schongau | Moränenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See | 8033-371 | auf Weiteres |
Bad Tölz-Wolfratshausen, München | Moore zwischen Dietramszell und Deining | 8135-371 | 23.09.2022 |
Berchtesgadener Land | Untersberg | 8343-303 | 21.07.2022 |
Weilheim-Schongau | Naturschutzgebiet 'Moore um die Wies' | 8331-301 | 12.10.2022 |
Garmisch-Partenkirchen | Loisachtal zwischen Farchant und Eschenlohe | 8432-301 | 30.11.2022 |
Traunstein, Berchtesgadener Land | Östliche Chiemgauer Alpen (FFH-Gebiet) | 8241-372 | auf Weiteres |
Traunstein, Berchtesgadener Land | Naturschutzgebiet "Östliche Chiemgauer Alpen" (Vogelschutzgebiet) | 8241-401 | auf Weiteres |
Rosenheim, Traunstein | Moore südlich des Chiemsees (FFH) | 8140-371 | 09.02.2023 |
Rosenheim, Traunstein | Moore südlich des Chiemsees (Vogelschutzgebiet) | 8141-471 | 09.02.2023 |
Rosenheim | Moore nördlich Bad Aibling | 8038-372 |
13.10.2022 |
Traunstein, Berchtesgadener Land |
Uferbereiche des Waginger Sees, Götzinger Achen und untere Sur | 8143-371 | 25.10.2022 |
Landsberg am Lech | Windach | 7932-371 | 30.03.2023 |
Neu fertiggestellte Managementpläne
(Endfassung zur Einsichtnahme vor Inkrafttreten)
Die nachfolgenden Managementpläne wurden am „Runden Tisch“ abschließend diskutiert und die vereinbarten Änderungen eingearbeitet. Die Managementpläne treten zum angegebenen Datum (nach einer Frist von 4 Wochen) automatisch in Kraft.
Landkreis | NATURA 2000 Gebietsname | ID | Managementplan abrufbar bis |
---|---|---|---|
Derzeit sind keine neu fertiggestellten Managementpläne vorhanden.