Managementpläne
Managementplan-Entwürfe
(Information vor dem "Runden Tisch")
Die nachfolgenden NATURA 2000 Managementplan-Entwürfe sind fachlich ausgearbeitet. Sie sollen demnächst am "Runden Tisch" öffentlich vorgestellt und diskutiert werden.
Grundstückseigentümer, private Bürger, Verbände und Kommunalvertreter können am Runden Tisch ihre Belange und Interessen einbringen. Änderungen des Entwurfs sind unter Berücksichtigung der Ziele des Managementplans möglich.
Landkreis | NATURA 2000 Gebietsname | ID | Managementplan abrufbar bis |
---|---|---|---|
Dachau, Freising, Fürstenfeldbruck | Ampertal | 7635-301 | 19.07.2022 |
Mühldorf, Altötting | Kammmolch-Habitate in den Landkreisen Mühldorf und Altötting | 7842-371 | 11.05.2023 |
Miesbach, Rosenheim | Leitzachtal | 8237-371 | 23.05.2023 |
Traunstein, Rosenheim | Geigelstein (Vogelschutzgebiet) | 8239-401 | 13.09.2022 |
Miesbach, Rosenheim | Mangfalltal | 8136-371 | 26.04.2023 |
Traunstein | Alz vom Chiemsee bis Altenmarkt | 8041-302 | 04.10.2022 |
Miesbach | Wattersdorfer Moor | 8137-301 | 03.04.2023 |
Starnberg, Weilheim-Schongau | Moränenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See | 8033-371 | 03.04.2023 |
Berchtesgadener Land | NSG 'Aschau', NSG 'Schwarzbach' und Schwimmendes Moos |
8342-302 | 27.06.2023 |
Garmisch-Partenkirchen | Loisachtal zwischen Farchant und Eschenlohe | 8432-301 | 30.11.2022 |
Traunstein, Berchtesgadener Land | Naturschutzgebiet "Östliche Chiemgauer Alpen" (Vogelschutzgebiet) | 8241-401 | 03.04.2023 |
Landsberg am Lech | Windach | 7932-371 | 14.04.2023 |
Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen | Ammer vom Alpenrand bis zum NSG 'Vogelfreistätte Ammersee-Südufer' | 8331-302 | auf weiteres |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Kesselberggebiet | 8334-373 | 19.07.2023 |
Garmisch-Partenkirchen | Wettersteingebirge | 8532-371 | 12.07.2023 |
Garmisch-Partenkirchen | NSG Schachen und Reintal | 8532-471 | 12.07.2023 |
Weilheim-Schongau, Östallgäu | Urspringer Filz, Premer Filz & Viehweiden | 8330-371 | 06.07.2023 |
Neu fertiggestellte Managementpläne
(Endfassung zur Einsichtnahme vor Inkrafttreten)
Die nachfolgenden Managementpläne wurden am „Runden Tisch“ abschließend diskutiert und die vereinbarten Änderungen eingearbeitet. Die Managementpläne treten zum angegebenen Datum (nach einer Frist von 4 Wochen) automatisch in Kraft.
Landkreis | NATURA 2000 Gebietsname | ID | Managementplan abrufbar bis |
---|---|---|---|
Rosenheim, Traunstein | Moore südlich des Chiemsees (FFH) | 8140-371 | 16.06.2023 |
Rosenheim, Traunstein | Moore südlich des Chiemsees (Vogelschutzgebiet) | 8141-471 | 16.06.2023 |
Rosenheim, Traunstein | Geigelstein (Vogelschutzgebiet) | 8239-401 | 16.06.2023 |
Traunstein, Berchtesgadener Land | Uferbereiche des Waginger Sees, Götzinger Achen und untere Sur | 8143-371 | 21.06.2023 |
Traunstein, Berchtesgadener Land | Östliche Chiemgauer Alpen (FFH-Gebiet) | 8241-372 | 29.06.2023 |
Traunstein, Rosenheim | Geigelstein und Achentaldurchbruch | 8239-372 | 29.06.2023 |
Rosenheim | Moore nördlich Bad Aibling | 8038-372 | 06.07.2023 |